Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Zenfone 7 Pro | iPhone 12 | |
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | Apple |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.67 inch | 6.06 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,400 | 1,170 x 2,532 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm |
| Weight | 230 g | 162 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア | Apple A14 Bionic |
| OS | Android 10 | iOS 14 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | ソニーIMX686 | |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 2 details | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 120°超広角 |
| Main camera 3 | 8-megapixel | |
| Main camera 3 details | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 12-megapixel(f/2.2) | |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | |
| Charge | ||
| Video playback time | 17 hours | |
| RAM(GB) | 8G | |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 256G | 64G |
| ROM details | ||
| Antutu | 630,000 ver8(estimated) | 560,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |