スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Zenfone 7 Pro | HUAWEI P30 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
ドコモ |
| メーカー | ASUS | HUAWEI |
| 予算 | 予算93,600円 | 予算89,400円 |
| 発売日 | 2020年10月23日 | 2019年9月13日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 73mm x 158mm x 8.6mm |
| 重さ | 230 g | 192 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 10 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.8) | 4,000万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX686 | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 800万画素 | 800万画素(f/3.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | 望遠 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2) | |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,100 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 630,000 ver8(推定) | 293,000 ver7 |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




