Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Zenfone 7 Pro | HUAWEI P30 Pro | |
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | HUAWEI |
| Release Date | ||
| Screen Size | 6.67 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | ||
| Max Brightness | ||
| Glass | ||
| Body Size | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 73mm x 158mm x 8.6mm |
| Weight | 230 g | 192 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 10 | Android 9 |
| Main camera 1 | 64-megapixel(f/1.8) | 40-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | ソニーIMX686 | |
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 超広角 |
| Main camera 3 | 8-megapixel | 8-megapixel(f/3.4) |
| Main camera 3 details | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | 望遠 |
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 32-megapixel(f/2) | |
| Sub camera 1 details | ||
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 5,000 mAh | 4,100 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | ||
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM details | ||
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM details | ||
| Antutu | 630,000 ver8(estimated) | 293,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X |
| SIM | ||
| NFC |