スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Zenfone 7 | iPhone 11 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | ASUS | Apple |
| 予算 | 予算80,800円 | 予算80,800円 |
| 発売日 | 2020年10月23日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 828 x 1,792 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm |
| 重さ | 230 g | 194 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 オクタコア | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 10 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX686 | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 800万画素 | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,110 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | |
| RAM(GB) | 6G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 530,000 ver8(推定) | 519,000 ver8 |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




