スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| OPPO A5 2020 | dtab Compact d-42A | Moto g PRO | Xperia 10 II | OPPO Reno3 A | Moto g8 | Moto g8 power | Moto g8 PLUS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー 楽天モバイル |
ドコモ |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ Y!mobile |
SIMフリー 楽天モバイル Y!mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | OPPO | Lenovo | Motorola | Sony Mobile Communications | OPPO | Motorola | Motorola | Motorola |
| 予算 | 予算29,500円 | 価格は店頭にて | 予算27,000円 | 価格は店頭にて | 予算29,800円 | 予算19,800円 | 予算19,900円 | 予算22,600円 |
| 発売日 | 2019年11月1日 | 2020年12月18日 | 2020年10月30日 | 2020年10月1日 | 2020年6月25日 | 2020年5月4日 | 2020年5月4日 | 2020年3月16日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 8 インチ | 6.4 インチ | 6 インチ | 6.44 インチ | 6.4 インチ | 6.36 インチ | 6.3 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,600 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,300 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,300 | 1,080 x 2,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||
| 最大輝度 | ||||||||
| ガラス | ||||||||
| 本体サイズ | 75.6mm x 163.6mm x 9.1mm | 122mm x 198mm x 9.9mm | 75.88mm x 158.55mm x 9.2mm | 69mm x 157mm x 8.2mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm | 75.8mm x 161.3mm x 8.95mm | 75.9mm x 158mm x 9.6mm | 75.8mm x 158.4mm x 8.27mm |
| 重さ | 195 g | 326 g | 188 g | 151 g | 175 g | 188 g | 197 g | 188 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア |
| OS | Android 9 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/2) | 4,800万画素 | 1,600万画素(f/1.8) | 1,600万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準 | 標準26mm | ||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.25) | 1,600万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 1,600万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角119° | 広角117° | 超広角16mm | 広角118° | 広角118° | 広角118° | ||
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 | |
| 背面カメラ3 詳細 | モノクロ | マクロ | 望遠52mm | マクロ2cm | マクロ2cm | 深度センサー | ||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 800万画素 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | ポートレート | 光学2倍ズーム | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 500万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,600万画素 | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 2,500万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 3,600 mAh | 4,025 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | ||||||||
| 連続動画再生時間 | 11 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 6G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 128G | 64G | 128G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||
| Antutu | 173,000 ver8 | 175,000 ver8 | 174,000 ver8 | 175,000 ver8(推定) | 173,000 ver8(推定) | 180,000 ver8(推定) | 180,000 ver8(推定) | 180,000 ver8(推定) |
| 防水 | - | IPX3 | - | IPX5/IPX8 | IPX8 | - | - | - |
| 防塵 | IP5X | IP5X | - | IP6X | IP6X | - | - | - |
| SIM | ||||||||
| 決済機能 |




