Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| OPPO A5 2020 | dtab Compact d-42A | Moto g PRO | Xperia 10 II | OPPO Reno3 A | Moto g8 | Moto g8 power | Moto g8 PLUS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | OPPO | Lenovo | Motorola | Sony Mobile Communications | OPPO | Motorola | Motorola | Motorola |
| Release Date | ||||||||
| Screen Size | 6.5 inch | 8 inch | 6.4 inch | 6 inch | 6.44 inch | 6.4 inch | 6.36 inch | 6.3 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,300 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,300 | 1,080 x 2,280 |
| Display Details | ||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||
| Max Brightness | ||||||||
| Glass | ||||||||
| Body Size | 75.6mm x 163.6mm x 9.1mm | 122mm x 198mm x 9.9mm | 75.88mm x 158.55mm x 9.2mm | 69mm x 157mm x 8.2mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm | 75.8mm x 161.3mm x 8.95mm | 75.9mm x 158mm x 9.6mm | 75.8mm x 158.4mm x 8.27mm |
| Weight | 195 g | 326 g | 188 g | 151 g | 175 g | 188 g | 197 g | 188 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア |
| OS | Android 9 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 8-megapixel(f/2) | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/2) | 48-megapixel | 16-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | 標準 | 標準26mm | ||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.25) | 16-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 16-megapixel | |
| Main camera 2 details | 超広角119° | 広角117° | 超広角16mm | 広角118° | 広角118° | 広角118° | ||
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | |
| Main camera 3 details | モノクロ | マクロ | 望遠52mm | マクロ2cm | マクロ2cm | 深度センサー | ||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 8-megapixel | |||||
| Main camera 4 details | ポートレート | 光学2倍ズーム | ||||||
| Main camera 5 | ||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2) | 5-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 25-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||
| Battery | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 3,600 mAh | 4,025 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh |
| Charge | ||||||||
| Video playback time | 11 hours | |||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 6G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 128G | 64G | 128G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||||
| Antutu | 173,000 ver8 | 175,000 ver8 | 174,000 ver8 | 175,000 ver8(estimated) | 173,000 ver8(estimated) | 180,000 ver8(estimated) | 180,000 ver8(estimated) | 180,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | IPX3 | - | IPX5/IPX8 | IPX8 | - | - | - |
| Dust resistance | IP5X | IP5X | - | IP6X | IP6X | - | - | - |
| SIM | ||||||||
| NFC |