スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| moto g10 | iPhone 11 Pro Max | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Motorola | Apple |
| 予算 | 予算19,600円 | 予算129,400円 |
| 発売日 | 2021年3月26日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,600 | 1,242 x 2,688 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 77.8mm x 158mm x 8.1mm |
| 重さ | 180 g | 226 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 11 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角118° | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 望遠 |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,969 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 143,000 ver8(推定) | 519,000 ver8 |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




