スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 7 | HUAWEI Mate 10 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | HUAWEI |
| 予算 | 予算54,900円 | 予算23,000円 |
| 発売日 | 2016年9月16日 | 2017年12月1日 |
| 画面サイズ | 4.7 インチ | 6 インチ |
| 解像度 | 750 x 1,334 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 67.1mm x 138.3mm x 7.1mm | 74.5mm x 154.2mm x 7.9mm |
| 重さ | 138 g | 178 g |
| プロセッサー | Apple A10 | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53)+ i7 コプロセッサ |
| OS | iOS 10 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素 | 1,200万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 2,000万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 700万画素 | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 1,960 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 2G | 6G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 32G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 173,000 ver6 | 176,000 ver6 |
| 防水 | IPX7 | IPX7 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




