スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 12 Pro Max | HUAWEI P40 lite | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | HUAWEI |
| 予算 | 予算129,600円 | 価格未定 |
| 発売日 | 2020年11月13日 | 国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.68 インチ | 6.4 インチ |
| 解像度 | 1,284 x 2,778 | 1,080 x 2,310 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm | 76.3mm x 159.2mm x 8.7mm |
| 重さ | 226 g | 183 g |
| プロセッサー | Apple A14 Bionic | Hisilicon Kirin 810 オクタコア(2 x 2,27 GHz + 6 x 1,88 GHz) |
| OS | iOS 14 | Android 10.0 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) | マクロ4cm |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,200 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | |
| RAM(GB) | 6G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 570,000 ver8(推定) | 235,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




