スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 12 Pro | iPhone 11 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | Apple |
| 予算 | 予算117,500円 | 予算115,300円 |
| 発売日 | 2020年10月23日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.06 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 1,170 x 2,532 | 1,125 x 2,436 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 71.4mm x 144mm x 8.1mm |
| 重さ | 187 g | 188 g |
| プロセッサー | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic |
| OS | iOS 14 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | 望遠 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,046 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | 18 時間 |
| RAM(GB) | 4G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 570,000 ver8(推定) | 519,000 ver8 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




