スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 11 | Zenfone 7 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | ASUS |
| 予算 | 予算80,800円 | 予算80,800円 |
| 発売日 | 2019年9月20日 | 2020年10月23日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 828 x 1,792 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm |
| 重さ | 194 g | 230 g |
| プロセッサー | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 オクタコア |
| OS | iOS 13 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX686 | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) |
| 背面カメラ3 | 800万画素 | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,110 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | 6G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 519,000 ver8 | 530,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




