スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPad Pro(第3世代)11インチ | iPhone 12 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | Apple |
| 予算 | 予算94,800円 | 予算94,400円 |
| 発売日 | 2021年5月27日 | 2020年10月23日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 6.06 インチ |
| 解像度 | 1,668 x 2,388 | 1,170 x 2,532 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm |
| 重さ | 466 g | 162 g |
| プロセッサー | Apple M1 8コアCPU | Apple A14 Bionic |
| OS | iPadOS 14 | iOS 14 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | ||
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 17 時間 |
| RAM(GB) | ||
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 560,000 ver8(推定) | |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




