スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPad Pro (第2世代) 10.5インチ | iPad Air (第3世代) 2019 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | Apple |
| 予算 | 予算75,400円 | 予算60,300円 |
| 発売日 | 2017年6月13日 | 2019年3月30日 |
| 画面サイズ | 10.5 インチ | 10.5 インチ |
| 解像度 | 1,668 x 2,224 | 1,668 x 2,224 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm |
| 重さ | 469 g | 456 g |
| プロセッサー | Apple A10X | Apple A12 Bionic |
| OS | iOS 11 | iOS 12 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 8,134 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 |
| RAM(GB) | 4G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 275,000 ver7 | 350,000 ver7(推定) |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




