スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI P40 lite | iPhone 8 Plus | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | HUAWEI | Apple |
| 予算 | 価格未定 | 予算67,800円 |
| 発売日 | 国内未発売 | 2017年9月22日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,310 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 76.3mm x 159.2mm x 8.7mm | 78.1mm x 158.4mm x 7.5mm |
| 重さ | 183 g | 202 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 810 オクタコア(2 x 2,27 GHz + 6 x 1,88 GHz) | Apple A11 |
| OS | Android 10.0 | iOS 11 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.8) | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ4cm | |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 700万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,200 mAh | 2,675 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | |
| RAM(GB) | 6G | 3G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 235,000 ver8(推定) | 218,000 ver6 |
| 防水 | - | IPX7 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




