スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI P20 Pro | HUAWEI P20 | |
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
SIMフリー |
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算17,000円 |
| 発売日 | 2018年6月15日 | 2018年6月15日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,240 | 1,080 x 2,244 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 73.9mm x 155mm x 7.8mm | 70.8mm x 149.1mm x 7.65mm |
| 重さ | 180 g | 165 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 970 4x2.36GHz (Cortex A73), 4x1.8GHz (Cortex A53) | Hisilicon Kirin 970 4x2.36GHz (Cortex A73), 4x1.8GHz (Cortex A53) |
| OS | Android 8.1 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 4,000万画素(f/1.8) | 2,000万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 2,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 2,400万画素(f/2) | 2,400万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,000 mAh | 3,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 6G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 208,000 ver7 | 207,000 ver7 |
| 防水 | IPX7 | IPX3 |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




