スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI P20 Pro | HUAWEI nova 3 | HUAWEI P20 | HUAWEI Mate 10 Pro | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算36,200円 | 予算17,000円 | 予算23,000円 |
| 発売日 | 2018年6月15日 | 2018年10月5日 | 2018年6月15日 | 2017年12月1日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6.3 インチ | 5.8 インチ | 6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,240 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,244 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 73.9mm x 155mm x 7.8mm | 73.7mm x 157mm x 7.3mm | 70.8mm x 149.1mm x 7.65mm | 74.5mm x 154.2mm x 7.9mm |
| 重さ | 180 g | 166 g | 165 g | 178 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 970 4x2.36GHz (Cortex A73), 4x1.8GHz (Cortex A53) | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53) | Hisilicon Kirin 970 4x2.36GHz (Cortex A73), 4x1.8GHz (Cortex A53) | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53)+ i7 コプロセッサ |
| OS | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 4,000万画素(f/1.8) | 1,600万画素(f/1.8) | 2,000万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | カラー | |||
| 背面カメラ2 | 2,000万画素(f/2) | 2,400万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 2,000万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | モノクロ | |||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 2,400万画素(f/2) | 2,400万画素 | 2,400万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | 200万画素 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 3,750 mAh | 3,000 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 4G | 6G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 208,000 ver7 | 202,000 ver7 | 207,000 ver7 | 176,000 ver6 |
| 防水 | IPX7 | - | IPX3 | IPX7 |
| 防塵 | IP6X | - | - | IP6X |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




