スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| AQUOS zero5G basic | HUAWEI P40 lite | |
|
|
|
| キャリア |
au ソフトバンク |
SIMフリー |
| メーカー | SHARP | HUAWEI |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格未定 |
| 発売日 | 2020年9月19日 | 国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 6.4 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,310 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 75mm x 161mm x 9mm | 76.3mm x 159.2mm x 8.7mm |
| 重さ | 182 g | 183 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 765 2.3GHz+1.7GHz オクタコア | Hisilicon Kirin 810 オクタコア(2 x 2,27 GHz + 6 x 1,88 GHz) |
| OS | Android 10 | Android 10.0 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 1,310万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 | マクロ4cm |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,630万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,050 mAh | 4,200 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 300,000 ver8(推定) | 235,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




