スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| AQUOS sense3 plus | iPhone 7 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | SHARP | Apple |
| 予算 | 予算59,300円 | 予算54,900円 |
| 発売日 | 2019年12月25日 | 2016年9月16日 |
| 画面サイズ | 6 インチ | 4.7 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,220 | 750 x 1,334 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 75mm x 160mm x 8.7mm | 67.1mm x 138.3mm x 7.1mm |
| 重さ | 175 g | 138 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(クアッド)+1.6GHz(クアッド) | Apple A10 |
| OS | Android 9 | iOS 10 |
| 背面カメラ1 | 1,220万画素(f/1.8) | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準 | |
| 背面カメラ2 | 1,310万画素(f/2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角123° | |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.2) | 700万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,000 mAh | 1,960 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 6G | 2G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 32G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 134,000 ver8(推定) | 173,000 ver6 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX7 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




