のスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| HUAWEI P20 | Zenfone 5Z | Covia Fleaz BEAT | Moto e5 | Moto g6 plus | Moto g6 | Zenfone 5Q | Zenfone 5(ZE620KL) | iPad(第6世代) | HTC U11 life | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | HUAWEI | ASUS | covia | Motorola | Motorola | Motorola | ASUS | ASUS | Apple | HTC |
| 予算 | 予算17,000円 | 予算49,000円 | 予算11,000円 | 予算7,000円 | 予算25,800円 | 予算21,800円 | 予算24,800円 | 予算17,400円 | 予算40,800円 | 予算43,000円 |
| 発売日 | 2018年6月15日 | 2018年6月15日 | 2018年6月8日 | 2018年6月8日 | 2018年6月8日 | 2018年6月8日 | 2018年5月18日 | 2018年5月18日 | 2018年3月27日 | 2018年3月19日 |
| 画面サイズ | 5.8 インチ | 6.2 インチ | 5 インチ | 5.7 インチ | 5.93 インチ | 5.7 インチ | 6 インチ | 6.2 インチ | 9.7 インチ | 5.2 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,244 | 1,080 x 2,246 | 720 x 1,280 | 720 x 1,440 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,246 | 1,536 x 2,048 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 70.8mm x 149.1mm x 7.65mm | 75.65mm x 153mm x 7.7mm | 71.8mm x 146mm x 8.9mm | 72.2mm x 154.4mm x 8.9mm | 75.5mm x 159.9mm x 8.1mm | 72.3mm x 153.8mm x 8.3mm | 76.06mm x 160.52mm x 7.75mm | 75.65mm x 153mm x 7.7mm | 169.5mm x 240mm x 7.5mm | 73mm x 149mm x 8.1mm |
| 重さ | 165 g | 165 g | 161 g | 173 g | 165 g | 162.5 g | 168.3 g | 165 g | 469 g | 142 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 970 4x2.36GHz (Cortex A73), 4x1.8GHz (Cortex A53) | Qualcomm Snapdragon 845 | MediaTek MT6750 オクタコア 1.5GHz×4, 1.0GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 425 1.4GHz ×4 クアッドコアCPU | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz ×8 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz ×8 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 636 | Apple A10 | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア2.2 GHz (Quad) + 1.8 GHz (Quad) |
| OS | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1.1 | Android 8.0 | iOS 11 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 2,000万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素 | 1,300万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2) | 800万画素 | 500万画素(f/2) | 500万画素(f/2) | 800万画素 | 800万画素 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 2,400万画素(f/2) | 800万画素 | 200万画素 | 500万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 800万画素 | 120万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 3,000 mAh | 3,300 mAh | 2,300 mAh | 4,000 mAh | 3,200 mAh | 3,000 mAh | 3,300 mAh | 3,300 mAh | 8,827 mAh | 2,600 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 4G | 6G | 3G | 2G | 4G | 3G | 4G | 6G | 2G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 32G | 16G | 64G | 32G | 64G | 64G | 32G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 207,000 ver7 | 260,000 ver7 | 51,000 ver7 | 45,000 ver7 | 88,000 ver7 | 70,000 ver7 | 87,000 ver7 | 138,000 ver7 | 204,000 ver7 | 71,000 ver6 |
| 防水 | IPX3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IPX7 |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





