Zenfone Live(L1)と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| OUKITEL C15 PRO+ | Zenfone Live(L1) | Motorola Moto G6 play | Zenfone Max (M1) | DIGNO J | LG style | goo g08 | Zenfone Max Plus (M1) | Zenfone 4 Max | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
ソフトバンク |
ドコモ |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | OUKITEL | ASUS | Motorola | ASUS | Kyocera | LG | wiko | ASUS | ASUS |
| 予算 | 予算12,000円 | 予算12,300円 | 予算13,000円 | 予算22,000円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算17,800円 | 予算8,000円 | 予算19,000円 |
| 発売日 | 2019年6月7日 | 2018年12月21日 | 2018年9月28日 | 2018年9月21日 | 2018年7月6日 | 2018年6月26日 | 2018年2月23日 | 2018年2月17日 | 2017年12月8日 |
| 画面サイズ | 6.088 インチ | 5.5 インチ | 5.7 インチ | 5.5 インチ | 5 インチ | 5.5 インチ | 5.7 インチ | 5.7 インチ | 5.2 インチ |
| 解像度 | 600 x 1,280 | 720 x 1,440 | 720 x 1,440 | 720 x 1,440 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,440 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||||
| 最大輝度 | |||||||||
| ガラス | |||||||||
| 本体サイズ | 73.3mm x 155.6mm x 8.9mm | 71.7mm x 147.2mm x 8.1mm | 72.2mm x 154.4mm x 8.9mm | 70.9mm x 147.3mm x 8.7mm | 72mm x 145mm x 8.4mm | 69mm x 144mm x 8.7mm | 72.8mm x 152.3mm x 8.3mm | 73mm x 152.6mm x 8.8mm | 73.3mm x 150.5mm x 8.7mm |
| 重さ | 180 g | 140 g | 173 g | 150 g | 130 g | 146 g | 162 g | 160 g | 156 g |
| プロセッサー | MediaTek MT6761 ARM Cortex A53 Quad-core@2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz ×8 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコア)1.4GHz+1.1GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア1.4GHz x4, 1.1GHz x4 | MediaTek MT6750T オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア |
| OS | Android 9.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 7.1 | Android 7.0 | Android 7.1.1 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,620万画素 | 1,600万画素 | 1,600万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 200万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 120°広角 | 120°広角 | 120°広角 | ||||||
| 背面カメラ3 | |||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 2,000万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | 3,200 mAh | 3,000 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 2,600 mAh | 2,890 mAh | 3,000 mAh | 4,130 mAh | 4,100 mAh |
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 3G | 2G | 3G | 3G | 3G | 4G | 4G | 4G | 3G |
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 64G | 64G | 32G | 32G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 60,000 ver7 | 57,000 ver7 | 58,000 ver7 | 57,000 ver7 | 55,000 ver7 | 56,000 ver7 | 57,000 ver7 | 54,000 ver7 | 55,000 ver7 |
| 防水 | - | - | - | - | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX8 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | IP5X | IP6X | - | - | - |
| SIM | |||||||||
| 決済機能 |




