Zenfone 7 Proと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Galaxy Note20 Ultra 5G | Zenfone 7 Pro | ROG Phone 3 | |
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ au |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | サムスン | ASUS | ASUS |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算93,600円 | 予算100,800円 |
| 発売日 | 2020年11月6日 | 2020年10月23日 | 2020年9月26日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 6.67 インチ | 6.59 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,088 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 77mm x 164.8mm x 10.8mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 78mm x 171mm x 9.85mm |
| 重さ | 208 g | 230 g | 240 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 3.0GHz + 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコアCPU 3.1GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 10,800万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.8) | 6,400万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX686 | ||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/3) | 800万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学5倍) | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | |
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.2) | 2,400万画素 | |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 12G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 256G | 256G | 512G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 630,000 ver8(推定) | 630,000 ver8(推定) | 630,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | - | - |
| 防塵 | IP6X | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |




