Xiaomi Mi Note 10 Proと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Xiaomi Mi Note 10 lite | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| 予算 | 予算38,400円 | 予算50,000円 | 予算40,000円 |
| 発売日 | 2020年6月9日 | 2019年12月23日 | 2019年12月16日 |
| 画面サイズ | 6.47 インチ | 6.47 インチ | 6.47 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm |
| 重さ | 204 g | 208 g | 208 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz |
| OS | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.89) | 10,800万画素(f/1.69) | 10,800万画素(f/1.69) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 2倍光学ズーム | 2倍光学ズーム |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ3 詳細 | 深度測定用 | 117°超広角 | 117°超広角 |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2) | 500万画素(f/2) |
| 背面カメラ4 詳細 | マクロ | 10倍ハイブリッドズーム | 10倍ハイブリッドズーム |
| 背面カメラ5 | 200万画素 | 200万画素 | |
| 背面カメラ5 詳細 | マクロ | マクロ | |
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.48) | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 5,260 mAh | 5,260 mAh | 5,260 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 6G | 8G | 6G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 64G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 265,000 ver8 | 265,000 ver8 | 265,000 ver8 |
| 防水 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |




