UMIDIGI Powerと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| UMIDIGI Power | HUAWEI MediaPad M5 lite | AQUOS sense plus | HUAWEI P20 lite | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー au |
| メーカー | UMIDIGI | HUAWEI | SHARP | HUAWEI |
| 予算 | 予算15,800円 | 予算26,800円 | 予算37,800円 | 予算8,900円 |
| 発売日 | 2019年3月18日 | 2018年11月30日 | 2018年6月22日 | 2018年6月15日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 10.1 インチ | 5.5 インチ | 5.84 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 74.5mm x 157mm x 8.8mm | 162.2mm x 243.4mm x 7.7mm | 71mm x 151mm x 8.9mm | 71.2mm x 148.6mm x 7.4mm |
| 重さ | 190 g | 480 g | 157 g | 145 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio P35 8xCortex-A53, up to 2.3GHz | Hisilicon Kirin 659 オクタコア (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) | Hisilicon Kirin 659 オクタコアCPU (4 × 2.36GHz + 4 × 1.7GHz) |
| OS | Android 9.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/1.8) | 800万画素 | 1,640万画素 | 1,600万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 200万画素 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 800万画素 | 800万画素 | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 5,150 mAh | 7,500 mAh | 3,100 mAh | 3,000 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 16 時間 | |||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 3G | 4G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 32G | 32G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 84,000 ver7 | 85,000 ver7(推定) | 83,000 ver7 | 86,000 ver7 |
| 防水 | - | - | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | - | - | IP6X | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




