TCL 10 Proと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| ALLDOCUBE iPlay40 | TCL 10 Pro | TCL PLEX | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | ALLDOCUBE | TCL | TCL |
| 予算 | 予算32,000円 | 予算49,300円 | 予算19,600円 |
| 発売日 | 2020年12月25日 | 2020年5月29日 | 2019年12月28日 |
| 画面サイズ | 10.4 インチ | 6.47 インチ | 6.53 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 72.4mm x 158.5mm x 9mm | 76.56mm x 162.2mm x 7.99mm |
| 重さ | 600 g | 177 g | 192 g |
| プロセッサー | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 6,400万画素(f/1.79) | 4,800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 1,600万画素(f/2.4) | 1,600万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角123° | 広角123° | |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/1.8) | 200万画素 | |
| 背面カメラ3 詳細 | 暗所撮影用 | ||
| 背面カメラ4 | 500万画素(f/2.2) | ||
| 背面カメラ4 詳細 | マクロ | ||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 2,400万画素(f/2) | 2,400万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 60,000 mAh | 4,520 mAh | 3,820 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 8G | 6G | 6G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 210,000 ver8 | 213,000 ver8(推定) | 213,000 ver8 |
| 防水 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |




