OPPO Reno 10xZoomと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| OPPO Reno 10xZoom | iPad mini 5 (2019) | iPhone XS Max | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | OPPO | Apple | Apple |
| 予算 | 予算75,300円 | 予算50,400円 | 予算134,800円 |
| 発売日 | 2019年7月12日 | 2019年3月30日 | 2018年9月21日 |
| 画面サイズ | 6.6 インチ | 7.9 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,536 x 2,048 | 1,242 x 2,688 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 77.2mm x 162mm x 9.3mm | 134.8mm x 203.2mm x 6.1mm | 77.4mm x 157.5mm x 7.7mm |
| 重さ | 215 g | 300.5 g | 208 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| OS | Android 9 | iOS 12 | iOS 12 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.7) | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角120° | 望遠 | |
| 背面カメラ3 | 1,300万画素(f/3) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 4,065 mAh | 5,124 mAh | 3,179 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 15 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 3G | 4G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 256G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 356,000 ver7 | 357,000 ver7 | 358,000 ver7 |
| 防水 | - | - | IPX8 |
| 防塵 | - | - | IP6X |
| SIM | |||
| 決済機能 |




