ONKYO GRANBEAT DP-CMX1と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| ONKYO GRANBEAT DP-CMX1 | ZenFone 3 Ultra | iPad mini 4 | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | ONKYO | ASUS | Apple |
| 予算 | 予算31,000円 | 予算19,400円 | 予算49,500円 |
| 発売日 | 2017年2月24日 | 2016年12月9日 | 2015年9月9日 |
| 画面サイズ | 5 インチ | 6.8 インチ | 7.9 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,536 x 2,048 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 72mm x 142.3mm x 11.9mm | 93.9mm x 186.4mm x 6.8mm | 134.8mm x 203.2mm x 6.1mm |
| 重さ | 234 g | 233 g | 298.8 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 650 Hexa-Core (Dual Core 1.8G+Quad Core 1.4G) | Qualcomm Snapdragon 652 オクタコア | Apple A8 |
| OS | Android 6.0 | Android 6.0.1 | iOS 11 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素 | 2,300万画素 | 800万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 120万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 3,000 mAh | 4,600 mAh | 5,124 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | ||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 2G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 128G | 32G | 128G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 78,000 ver6 | 81,000 ver6 | 79,000 ver6 |
| 防水 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |




