Moto Zと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| HUAWEI honor 9 | HUAWEI P10 Plus | Moto Z | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI | Motorola |
| 予算 | 予算32,200円 | 予算22,300円 | 予算32,300円 |
| 発売日 | 2017年10月12日 | 2017年6月9日 | 2016年10月19日 |
| 画面サイズ | 5.15 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,560 | 1,440 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 70.9mm x 147.3mm x 8.6mm | 74.2mm x 153.5mm x 6.98mm | 75.3mm x 155mm x 5.19mm |
| 重さ | 155 g | 165 g | 134 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) | Qualcomm Snapdragon 820 1.8 GHzクアッドコア |
| OS | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0.1 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 3,200 mAh | 3,750 mAh | 2,600 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 130,000 ver6 | 136,000 ver6 | 133,000 ver6 |
| 防水 | - | IPX3 | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |




