moto g8 power liteと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| moto g8 power lite | Lenovo Tab M8(FHD) | Lenovo Tab M10 FHD Plus | Blackview A80 Pro | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
||
| メーカー | Motorola | Lenovo | Lenovo | Blackview |
| 予算 | 予算14,800円 | 予算25,700円 | 予算30,200円 | 予算16,000円 |
| 発売日 | 2020年9月4日 | 2020年6月23日 | 2020年6月23日 | 2019年11月1日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 8 インチ | 10.3 インチ | 6.49 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,600 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 720 x 1,560 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 75.76mm x 164.94mm x 9.2mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.15mm | 153.3mm x 244.2mm x 8.15mm | 77mm x 162.75mm x 8.8mm |
| 重さ | 200 g | 305 g | 460 g | 180 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon P35 2.3 GHz+1.8 GHz オクタコア | MediaTek Helio P22T 2.3GHz | MediaTek Helio P22T 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | MediaTek Helio P25 MT6757V 2.6GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 1,300万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | |||
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 30万画素 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | |||
| 背面カメラ4 | 30万画素 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,680 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 98,000 ver8(推定) | 95,000 ver8(推定) | 95,000 ver8(推定) | 99,000 ver8 |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




