iPhone XSと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Zenfone 6 | iPhone XS | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | ASUS | Apple |
| 予算 | 予算49,800円 | 予算121,800円 |
| 発売日 | 2019年8月23日 | 2018年9月21日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,125 x 2,436 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 75.44mm x 159.1mm x 9.1mm | 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm |
| 重さ | 190 g | 177 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 855 オクタコア | Apple A12 Bionic |
| OS | Android 9 | iOS 12 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.79) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX586 | 広角 |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 125°広角 | 望遠 |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.79) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ソニーIMX586 | |
| 前面カメラ2 | 1,300万画素 | |
| 前面カメラ2 詳細 | 125°広角 | |
| バッテリー | 5,000 mAh | 2,659 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | |
| RAM(GB) | 6G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 362,000 ver7 | 363,000 ver7 |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




