iPhone SE(第2世代)と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| arrows 5G | LG V60 ThinQ 5G | iPhone SE(第2世代) | SHARP AQUOS R5G | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
ドコモ ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | FUJITSU | LG | Apple | SHARP | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算118,000円 | 予算49,300円 | 予算111,700円 | 予算80,800円 | 予算115,300円 | 予算129,400円 |
| 発売日 | 2020年7月30日 | 4月下旬 | 2020年4月24日 | 2020年3月25日 | 2019年9月20日 | 2019年9月20日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 6.8 インチ | 4.7 インチ | 6.5 インチ | 6.1 インチ | 5.8 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,460 | 750 x 1,334 | 1,440 x 3,168 | 828 x 1,792 | 1,125 x 2,436 | 1,242 x 2,688 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||
| 最大輝度 | |||||||
| ガラス | |||||||
| 本体サイズ | 76mm x 164mm x 9.5mm | 78mm x 170mm x 9.2mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 75mm x 162mm x 10.3mm | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm | 71.4mm x 144mm x 8.1mm | 77.8mm x 158mm x 8.1mm |
| 重さ | 171 g | 353 g | 148 g | 189 g | 194 g | 188 g | 226 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 8コア(2.8GHz×1-Core+2.4GHz×3-Core+1.8GHz×4-Core) | Qualcomm Snapdragon 865 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.8GHzオクタコア | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 10.0 | Android 10 | iOS 13 | Android 10 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.7) | 6,400万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準1/2.5インチ | 広角 | 広角 | ||||
| 背面カメラ2 | 1,630万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/2.9) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角1/2.0インチ | 120°超広角 | 超広角120° | 超広角120° | ||
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.7) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 | 望遠1/3.4インチ | 望遠 | 望遠 | |||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ToF | ||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2) | 1,000万画素(f/1.9) | 700万画素(f/2.2) | 1,640万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角1/3.0インチ | ||||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 4,070 mAh | 5,000 mAh | 1,821 mAh | 3,730 mAh | 3,110 mAh | 3,046 mAh | 3,969 mAh |
| 充電 | |||||||
| 連続動画再生時間 | 13 時間 | 17 時間 | 18 時間 | 20 時間 | |||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 3G | 12G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 256G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||||||
| Antutu | 520,000 ver8(推定) | 520,000 ver8(推定) | 518,000 ver8(推定) | 521,000 ver8(推定) | 519,000 ver8 | 519,000 ver8 | 519,000 ver8 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX7 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||||||
| 決済機能 |




