HUAWEI P30 Proと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| HUAWEI nova 5T | HUAWEI P30 Pro | ROG Phone | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー 楽天モバイル |
ドコモ |
SIMフリー |
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI | ASUS |
| 予算 | 予算44,800円 | 予算89,400円 | 予算46,800円 |
| 発売日 | 2019年11月29日 | 2019年9月13日 | 2018年11月23日 |
| 画面サイズ | 6.26 インチ | 6.5 インチ | 6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm | 73mm x 158mm x 8.6mm | 76.1mm x 158.8mm x 8.3mm |
| 重さ | 174 g | 192 g | 200 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 845 オクタコアCPU 2.96GHz |
| OS | Android 9.1 | Android 9 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.8) | 4,000万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 1,600万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角117° | 超広角 | 広角120° |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/3.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ(4cmまで接近) | 望遠 | |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定 | ||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 3,750 mAh | 4,100 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 8G | 6G | 8G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 512G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 293,000 ver7(推定) | 293,000 ver7 | 295,000 ver7 |
| 防水 | - | IPX8 | IPX4 |
| 防塵 | - | IP6X | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |




