HUAWEI P20 liteと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Xperia Ace | UMIDIGI Power | HUAWEI MediaPad M5 lite | HUAWEI MediaPad T5 | AQUOS sense plus | HUAWEI P20 lite | Moto g6 plus | Zenfone 5Q | HUAWEI nova lite 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー ソフトバンク |
|
| メーカー | Sony Mobile Communications | UMIDIGI | HUAWEI | HUAWEI | SHARP | HUAWEI | Motorola | ASUS | HUAWEI |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算15,800円 | 予算26,800円 | 予算17,600円 | 予算37,800円 | 予算8,900円 | 予算25,800円 | 予算24,800円 | 予算20,500円 |
| 発売日 | 2019年6月1日 | 2019年3月18日 | 2018年11月30日 | 2018年9月21日 | 2018年6月22日 | 2018年6月15日 | 2018年6月8日 | 2018年5月18日 | 2018年2月9日 |
| 画面サイズ | 5 インチ | 6.3 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 5.5 インチ | 5.84 インチ | 5.93 インチ | 6 インチ | 5.65 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,340 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||||
| 最大輝度 | |||||||||
| ガラス | |||||||||
| 本体サイズ | 67mm x 140mm x 9.3mm | 74.5mm x 157mm x 8.8mm | 162.2mm x 243.4mm x 7.7mm | 164mm x 243mm x 7.8mm | 71mm x 151mm x 8.9mm | 71.2mm x 148.6mm x 7.4mm | 75.5mm x 159.9mm x 8.1mm | 76.06mm x 160.52mm x 7.75mm | 72.05mm x 150.1mm x 7.45mm |
| 重さ | 154 g | 190 g | 480 g | 465 g | 157 g | 145 g | 165 g | 168.3 g | 143 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 630 | MediaTek Helio P35 8xCortex-A53, up to 2.3GHz | Hisilicon Kirin 659 オクタコア (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) | Qualcomm Snapdragon 659 オクタコア (4 x 2.36GHz + 4 x 1.7GHz) | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) | Hisilicon Kirin 659 オクタコアCPU (4 × 2.36GHz + 4 × 1.7GHz) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz ×8 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 630 | Hisilicon Kirin 659 オクタコアCPU (4 × 2.36GHz + 4 × 1.7GHz) |
| OS | Android 9 | Android 9.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1.1 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 1,220万画素(f/1.8) | 1,600万画素(f/1.8) | 800万画素 | 500万画素 | 1,640万画素 | 1,600万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.7) | 1,600万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素(f/2) | 800万画素 | 200万画素 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ3 | |||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 1,600万画素(f/2) | 800万画素 | 200万画素 | 800万画素 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 120°広角 | ||||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | 2,700 mAh | 5,150 mAh | 7,500 mAh | 5,100 mAh | 3,100 mAh | 3,000 mAh | 3,200 mAh | 3,300 mAh | 3,000 mAh |
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 16 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 3G | 2G | 3G | 4G | 4G | 4G | 3G |
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 32G | 16G | 32G | 32G | 64G | 64G | 32G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 89,000 ver7 | 84,000 ver7 | 85,000 ver7(推定) | 87,000 ver7 | 83,000 ver7 | 86,000 ver7 | 88,000 ver7 | 87,000 ver7 | 88,000 ver7 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | - | - | - | IPX5/IPX8 | - | - | - | - |
| 防塵 | IP6X | - | - | - | IP6X | - | - | - | - |
| SIM | |||||||||
| 決済機能 |




