HUAWEI nova 3と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| iPad(第7世代) | HUAWEI nova 3 | Essential Phone PH-1 | iPad(第6世代) | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | HUAWEI | Essential | Apple |
| 予算 | 予算38,300円 | 予算36,200円 | 予算53,800円 | 予算40,800円 |
| 発売日 | 2019年9月30日 | 2018年10月5日 | 2018年9月15日 | 2018年3月27日 |
| 画面サイズ | 10.2 インチ | 6.3 インチ | 5.7 インチ | 9.7 インチ |
| 解像度 | 1,620 x 2,160 | 1,080 x 2,340 | 1,312 x 2,560 | 1,536 x 2,048 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 73.7mm x 157mm x 7.3mm | 71.1mm x 141.5mm x 7.8mm | 169.5mm x 240mm x 7.5mm |
| 重さ | 483 g | 166 g | 185 g | 469 g |
| プロセッサー | Apple A10 | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53) | Qualcomm Snapdragon 835 オクタコア 2.45GHz+1.9GHz | Apple A10 |
| OS | iPadOS 12 | Android 8.1 | Android 9.0 | iOS 11 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | 800万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ1 詳細 | カラー | |||
| 背面カメラ2 | 2,400万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | モノクロ | |||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 120万画素(f/2.2) | 2,400万画素 | 800万画素 | 120万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | 200万画素 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 3,750 mAh | 3,040 mAh | 8,827 mAh | |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | |||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 4G | 2G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 32G | 128G | 128G | 32G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 204,000 ver7(推定) | 202,000 ver7 | 202,000 ver7 | 204,000 ver7 |
| 防水 | - | - | IPX4 | - |
| 防塵 | - | - | IP5X | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




