HUAWEI Mate 30 Pro 5Gと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| HUAWEI Mate 30 Pro 5G | SHARP AQUOS zero2 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | HUAWEI | SHARP |
| 予算 | 予算141,700円 | 予算94,200円 |
| 発売日 | 2020年3月28日 | 2020年1月31日 |
| 画面サイズ | 6.53 インチ | 6.4 インチ |
| 解像度 | 1,176 x 2,400 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 73.1mm x 158.1mm x 8.8mm | 74mm x 158mm x 8.8mm |
| 重さ | 198 g | 141 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 990 5G 2 x Cortex-A76 Based 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.09 GHz + 4 x Cortex-A55 1.86 GHz | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 4,000万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角78°焦点距離26mm相当 |
| 背面カメラ2 | 4,000万画素(f/1.6) | 2,010万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角125°焦点距離18㎜相当 |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | 深度 | |
| バッテリー | 4,500 mAh | 3,130 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 458,000 ver8 | 455,000 ver8 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




