Galaxy S10と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Xperia 5 | Galaxy Note10+ | Xperia 1 | Galaxy S10 | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
ドコモ au |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
ドコモ au |
| メーカー | Sony Mobile Communications | サムスン | Sony Mobile Communications | サムスン |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2019年10月25日 | 2019年10月18日 | 2019年6月14日 | 2019年6月1日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6.8 インチ | 6.5 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,520 | 1,440 x 3,040 | 1,644 x 3,840 | 1,440 x 3,040 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 68mm x 158mm x 9.1mm | 77.2mm x 162.3mm x 7.9mm | 72mm x 167mm x 8.2mm | 70mm x 150mm x 8.5mm |
| 重さ | 164 g | 158 g | 178 g | 158 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 1,220万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.5) | 1,220万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.5) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | F値2.4自動切換え | 標準 | F値2.4自動切換え |
| 背面カメラ2 | 1,220万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 望遠 | 超広角123° | 望遠 | 超広角123° |
| 背面カメラ3 | 1,220万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.1) | 1,220万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 超広角 | 望遠 | 超広角 | 望遠 |
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,000万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 3,000 mAh | 4,300 mAh | 3,200 mAh | 3,300 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 6G | 12G | 6G | 8G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 64G | 256G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 330,000 ver7(推定) | 332,000 ver7 | 332,000 ver7 | 332,000 ver7 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




