Galaxy A30と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Moto g7 | Moto g7 POWER | Galaxy A30 | Zenfone Max (M2) | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
au |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | Motorola | サムスン | ASUS |
| 予算 | 予算24,800円 | 予算25,000円 | 価格は店頭にて | 予算24,800円 |
| 発売日 | 2019年6月7日 | 2019年6月7日 | 2019年6月6日 | 2019年3月15日 |
| 画面サイズ | 6.24 インチ | 6.2 インチ | 6.4 インチ | 6.3 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,270 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,520 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 75.3mm x 157mm x 7.92mm | 75.3mm x 159.4mm x 9.3mm | 75mm x 160mm x 8.2mm | 76.2mm x 158.4mm x 7.7mm |
| 重さ | 174 g | 193 g | 176 g | 160 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 632 1.8GHz ×8 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 632 1.8GHz ×8 オクタコア | Samsung Exynos 7904 1.8GHz/2+1.6GHz/6 | Qualcomm Snapdragon 632 オクタコア |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,300万画素(f/1.9) | 1,300万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 200万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角123° | |||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 3,000 mAh | 5,000 mAh | 3,900 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 32G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 107,000 ver7 | 107,000 ver7 | 105,000 ver7 | 103,000 ver7 |
| 防水 | - | - | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | - | - | IP6X | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




