FREETEL Priori4と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| gooのスマホ g06+ | FUJITSU arrows M04 | Zenfone Live | BLU GRAND X LTE | FREETEL Priori4 | Zenfone 3 Max | Alcatel SHINE LITE | Zenfone Go | Zenfone Max | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | Crosslink Marketing | FUJITSU | ASUS | BLU | FREETEL | ASUS | ALCATEL | ASUS | ASUS |
| 予算 | 予算8,400円 | 予算9,000円 | 予算8,800円 | 予算10,300円 | 予算18,000円 | 予算6,000円 | 予算3,000円 | 予算15,800円 | 予算7,400円 |
| 発売日 | 2017年7月31日 | 2017年7月20日 | 2017年7月14日 | 2017年6月30日 | 2017年1月27日 | 2017年1月14日 | 2016年12月16日 | 2016年4月2日 | 2016年3月18日 |
| 画面サイズ | 4 インチ | 5 インチ | 5 インチ | 5 インチ | 5 インチ | 5.2 インチ | 5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 480 x 800 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||||
| 最大輝度 | |||||||||
| ガラス | Dragontrail | Gorilla Glass 4 | |||||||
| 本体サイズ | 63.2mm x 126mm x 10.8mm | 71mm x 144mm x 8mm | 71.7mm x 141.1mm x 7.9mm | 72.3mm x 146mm x 9.4mm | 71.5mm x 144.8mm x 9.5mm | 73.7mm x 149.5mm x 8.55mm | 71.2mm x 141.5mm x 7.45mm | 76.9mm x 151mm x 10.7mm | 77.5mm x 156mm x 10.55mm |
| 重さ | 129 g | 148 g | 120 g | 167.2 g | 167 g | 160 g | 156 g | 160 g | 202 g |
| プロセッサー | MediaTek MT6737M クアッドコア 1.1GHz | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア 1.2GHz | Qualcomm Snapdragon 400 クアッドコア | MediaTek MT6737 1.25GHzクアッドコア | MediaTek MT6737 Quad Core(4×1.3GHz) | MediaTek MT6737M クアッドコア | MediaTek MT6737 Quad Core 1.3GHz | Qualcomm Snapdragon 400 1.4GHz | Qualcomm Snapdragon 410 |
| OS | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 6.0.1 | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 5.0 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 1,310万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ2 | |||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ3 | |||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ2 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | 1,700 mAh | 2,580 mAh | 2,650 mAh | 2,400 mAh | 4,000 mAh | 4,100 mAh | 2,460 mAh | 3,010 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 22.6 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 2G | 2G | 2G | 1G | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G |
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 16G | 16G | 16G | 8G | 16G | 16G | 16G | 16G | 16G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 25,000 ver6 | 27,000 ver6 | 26,000 ver6 | 29,000 ver6 | 28,000 ver6 | 29,000 ver6 | 27,000 ver6 | 26,000 ver6 | 25,000 ver6 |
| 防水 | - | IPX5/IPX8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | IP6X | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||||||
| 決済機能 |




