UPQ Phone A01Xと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Fire HD 10 (2021) | moto e7 POWER | OPPO A73 | Lenovo Tab B10 | moto e6s | moto g8 power lite | OUKITEL C19 | Fire HD 8 (2020) | Fire HD 8 Plus(2020) | UMIDIGI A7 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー 楽天モバイル |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
||||
| メーカー | Amazon | Motorola | OPPO | Lenovo | Motorola | Motorola | OUKITEL | Amazon | Amazon | UMIDIGI |
| 予算 | 予算16,000円 | 予算13,800円 | 予算11,000円 | 予算12,900円 | 予算13,200円 | 予算14,800円 | 予算10,900円 | 予算10,000円 | 予算12,000円 | 予算16,200円 |
| 発売日 | 2021年5月26日 | 2021年2月26日 | 2020年12月1日 | 2020年9月18日 | 2020年9月4日 | 2020年9月4日 | 2020年7月7日 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 | 2020年5月25日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 6.5 インチ | 6.44 インチ | 10.1 インチ | 6.1 インチ | 6.5 インチ | 6.49 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 6.3 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,400 | 800 x 1,200 | 720 x 1,560 | 720 x 1,600 | 720 x 1,560 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 166mm x 247mm x 9.2mm | 75.86mm x 165.06mm x 9.2mm | 72.9mm x 159.8mm x 7.45mm | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 73mm x 155.6mm x 8.5mm | 75.76mm x 164.94mm x 9.2mm | 78mm x 166mm x 8.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 74.9mm x 158.7mm x 8.5mm |
| 重さ | 465 g | 200 g | 162 g | 480 g | 160 g | 200 g | 150 g | 355 g | 355 g | 212 g |
| プロセッサー | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | MediaTek Helio G25 | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコアCPU 4×2.0GHz+4×1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | MediaTek Helio P22 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon P35 2.3 GHz+1.8 GHz オクタコア | MediaTek MTK6737 クアッドコア2.0GHz | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek Helio P23 4xCortex-A53, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 1.5GHz |
| OS | Fire OS | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 | Fire OS | Fire OS | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 1,300万画素(f/2.1) | 1,600万画素(f/2.2) | 500万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 1,400万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 1,600万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | sONY IMX214 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 1,600万画素 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | マクロ | 超広角119° | 深度測定用 | 深度 | 120°広角 | |||||
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 500万画素 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | モノクロ | マクロ | 深度 | |||||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 500万画素 | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測位 | 2cm マクロ | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 500万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.2) | 200万画素 | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,850 mAh | 3,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,150 mAh | |||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 3G | 2G | 4G | 4G | 3G | 4G | 2G | 2G | 3G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 64G | 64G | 32G | 64G | 16G | 32G | 32G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 88,000 ver8(推定) | 175,000 ver8(推定) | 63,000 ver7(推定) | 85,000 ver8(推定) | 98,000 ver8(推定) | 42,000 ver8 | 91,000 ver8 | 91,000 ver8 | 122,000 ver8(推定) | |
| 防水 | - | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | IP5X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





