SHARP AQUOS R compactと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPad Air(第4世代)2020 | Pixel 5 | Rakuten BIG | OPPO Reno 10xZoom | HUAWEI P30 | iPhone XR | BlackBerry KEY2 | HUAWEI MediaPad M5 Pro | SHARP AQUOS R compact | iPhone 8 Plus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー au ソフトバンク |
楽天モバイル |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー au |
SIMフリー au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
|
| メーカー | Apple | Rakuten Mobile | OPPO | HUAWEI | Apple | BlackBerry | HUAWEI | SHARP | Apple | |
| 予算 | 予算69,100円 | 予算74,800円 | 予算69,800円 | 予算75,300円 | 予算72,800円 | 予算71,300円 | 予算70,800円 | 予算69,800円 | 予算71,600円 | 予算67,800円 |
| 発売日 | 2020年10月23日 | 2020年10月15日 | 2020年9月30日 | 2019年7月12日 | 2019年5月24日 | 2018年10月26日 | 2018年8月29日 | 2018年5月18日 | 2018年1月26日 | 2017年9月22日 |
| 画面サイズ | 10.9 インチ | 6 インチ | 6.9 インチ | 6.6 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 4.5 インチ | 10.8 インチ | 4.9 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,640 x 2,360 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,460 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 828 x 1,792 | 1,080 x 1,620 | 1,600 x 2,560 | 1,080 x 2,032 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 70.4mm x 144.7mm x 8mm | 80mm x 174mm x 9mm | 77.2mm x 162mm x 9.3mm | 71.36mm x 149.1mm x 7.57mm | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm | 71.8mm x 151.4mm x 8.5mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 66mm x 132mm x 9.6mm | 78.1mm x 158.4mm x 7.5mm |
| 重さ | 458 g | 151 g | 227 g | 215 g | 165 g | 194 g | 160 g | 500 g | 140 g | 202 g |
| プロセッサー | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 855 | Hisilicon Kirin 980 オクタコア | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Qualcomm Snapdragon 660 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | Apple A11 |
| OS | iPadOS 14 | Android 11 | Android 10 | Android 9 | Android 9 | iOS 12 | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 8.0 | iOS 11 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) | 6,400万画素 | 4,800万画素(f/1.7) | 4,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,640万画素 | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野77° | |||||||||
| 背面カメラ2 | 1,600万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角107° | 超広角 | 広角120° | 超広角 | ||||||
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 1,300万画素(f/3) | 800万画素(f/2.4) | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 望遠 | ||||||||
| 背面カメラ4 | 200万画素 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定 | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 700万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素 | 1,600万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) | 700万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素 | 700万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野83° | |||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 4,065 mAh | 3,650 mAh | 2,945 mAh | 3,500 mAh | 7,500 mAh | 2,500 mAh | 2,675 mAh | |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 16 時間 | 14 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 8G | 6G | 8G | 6G | 3G | 6G | 4G | 3G | 3G | |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 128G | 256G | 128G | 64G | 64G | 64G | 32G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 650,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 356,000 ver7 | 312,000 ver7 | 410,000 ver8 | 114,000 ver7 | 181,000 ver7 | 106,000 ver6 | 218,000 ver6 |
| 防水 | - | IPX8 | IPX8 | - | IPX3 | IPX7 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX7 |
| 防塵 | - | - | IP6X | - | IP5X | IP6X | - | - | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





