OPPO Find Xと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPhone 12 Pro | LG V60 ThinQ 5G | ROG Phone 2 | Pixel 4 XL | OPPO Find X | Pixel 3 XL | iPhone XS | iPhone X | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
ドコモ ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | LG | ASUS | OPPO | Apple | Apple | ||
| 予算 | 予算117,500円 | 予算118,000円 | 予算116,100円 | 予算116,600円 | 予算120,800円 | 予算119,000円 | 予算121,800円 | 予算121,800円 |
| 発売日 | 2020年10月23日 | 4月下旬 | 2019年11月22日 | 2019年10月24日 | 2018年11月9日 | 2018年11月1日 | 2018年9月21日 | 2017年11月3日 |
| 画面サイズ | 6.06 インチ | 6.8 インチ | 6.59 インチ | 6.3 インチ | 6.4 インチ | 6.3 インチ | 5.8 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,460 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,040 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 2,960 | 1,125 x 2,436 | 1,125 x 2,436 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||
| 最大輝度 | ||||||||
| ガラス | ||||||||
| 本体サイズ | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 78mm x 170mm x 9.2mm | 77.6mm x 170.9mm x 9.4mm | 75.1mm x 160.4mm x 8.2mm | 74.2mm x 156.7mm x 9.6mm | 76.7mm x 158mm x 7.9mm | 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm | 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm |
| 重さ | 187 g | 353 g | 240 g | 193 g | 186 g | 148 g | 177 g | 174 g |
| プロセッサー | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 855 Plus オクタコアCPU 2.96GHz | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic |
| OS | iOS 14 | Android 10 | Android 9.0 | Android 10 | Android 8.1 | Android 9 | iOS 12 | iOS 11 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.6) | 6,400万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.79) | 1,220万画素(f/1.7) | 2,000万画素(f/2) | 1,220万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野77° | 広角 | ||||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,300万画素(f/1.9) | 1,300万画素 | 1,600万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角125° | 視野52° | 望遠 | ||||
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2) | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | |||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/1.9) | 2,400万画素 | 800万画素(f/2) | 2,500万画素(f/2) | 800万画素(f/1.8) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野90° | 標準75° | ||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | 広角97° | |||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 3,700 mAh | 3,730 mAh | 3,430 mAh | 2,659 mAh | 2,716 mAh | |
| 充電 | ||||||||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | 14 時間 | 13 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 12G | 6G | 8G | 4G | 4G | 3G | |
| RAM詳細 | ||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 512G | 64G | 256G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||
| Antutu | 570,000 ver8(推定) | 520,000 ver8(推定) | 502,000 ver8 | 410,000 ver8(推定) | 282,000 ver7 | 283,000 ver7 | 363,000 ver7 | 224,000 ver6 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX8 | - | IPX8 | IPX8 | IPX7 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | - | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||
| 決済機能 |




