iPhone XS Maxと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPad Pro (第5世代) 12.9インチ | Xperia 1 II | iPhone XS Max | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | Sony Mobile Communications | Apple |
| 予算 | 予算129,800円 | 予算136,400円 | 予算134,800円 |
| 発売日 | 2021年5月27日 | 2020年4月30日 | 2018年9月21日 |
| 画面サイズ | 12.9 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 2,048 x 2,732 | 1,644 x 3,840 | 1,242 x 2,688 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 214.9mm x 280.6mm x 6.4mm | 72mm x 166mm x 7.9mm | 77.4mm x 157.5mm x 7.7mm |
| 重さ | 682 g | 181 g | 208 g |
| プロセッサー | Apple M1 8コアCPU | Qualcomm Snapdragon 865 | Apple A12 Bionic |
| OS | iPadOS 14 | Android 10 | iOS 12 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準24mm | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 望遠70mm | 望遠 |
| 背面カメラ3 | 1,220万画素(f/2.2) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 超広角16mm | ||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | ||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 4,000 mAh | 3,179 mAh | |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 15 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | 4G | |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 64G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 535,000 ver8(推定) | 358,000 ver7 | |
| 防水 | - | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X |
| SIM | |||
| 決済機能 |




