iPhone 11と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPhone 12 mini | Zenfone 7 | iPad Pro(第2世代)11インチ | iPhone 11 | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | ASUS | Apple | Apple |
| 予算 | 予算82,300円 | 予算80,800円 | 予算82,800円 | 予算80,800円 |
| 発売日 | 2020年11月13日 | 2020年10月23日 | 2020年3月25日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 5.42 インチ | 6.67 インチ | 11 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,668 x 2,388 | 828 x 1,792 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 64.2mm x 131.5mm x 7.4mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm |
| 重さ | 133 g | 230 g | 471 g | 194 g |
| プロセッサー | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 オクタコア | Apple A12Z Bionic | Apple A13 Bionic |
| OS | iOS 14 | Android 10 | iPadOS 13 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.6) | 6,400万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX686 | |||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 超広角125° | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 800万画素 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | |||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,110 mAh | ||
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 15 時間 | 10 時間 | 17 時間 | |
| RAM(GB) | 6G | 4G | ||
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 587,000 ver8 | 530,000 ver8(推定) | 710,000 ver8(推定) | 519,000 ver8 |
| 防水 | IPX8 | - | - | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | - | - | IP6X |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




