iPhone 11 Pro Maxと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPad Pro (第5世代) 12.9インチ | iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 Pro Max | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算129,800円 | 予算129,600円 | 予算129,400円 |
| 発売日 | 2021年5月27日 | 2020年11月13日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 12.9 インチ | 6.68 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 2,048 x 2,732 | 1,284 x 2,778 | 1,242 x 2,688 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 214.9mm x 280.6mm x 6.4mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm | 77.8mm x 158mm x 8.1mm |
| 重さ | 682 g | 226 g | 226 g |
| プロセッサー | Apple M1 8コアCPU | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic |
| OS | iPadOS 14 | iOS 14 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | ||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 120°超広角 | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) | 望遠 | |
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | ||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 3,969 mAh | ||
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 17 時間 | 20 時間 |
| RAM(GB) | 4G | ||
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 570,000 ver8(推定) | 519,000 ver8 | |
| 防水 | - | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X |
| SIM | |||
| 決済機能 |




