HUAWEI P40 Proと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| ROG Phone 3 | HUAWEI P40 Pro | Galaxy S20 5G | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
ドコモ au |
| メーカー | ASUS | HUAWEI | サムスン |
| 予算 | 予算100,800円 | 予算105,700円 | 予算103,000円 |
| 発売日 | 2020年9月26日 | 2020年6月12日 | 2020年3月25日 |
| 画面サイズ | 6.59 インチ | 6.58 インチ | 6.2 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,200 x 2,640 | 1,440 x 3,200 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 78mm x 171mm x 9.85mm | 72.6mm x 158.2mm x 8.95mm | 69mm x 152mm x 9.2mm |
| 重さ | 240 g | 209 g | 163 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコアCPU 3.1GHz | Hisilicon Kirin 990 5G オクタコア(2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素 | 5,000万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.7インチ広角79° | ||
| 背面カメラ2 | 1,300万画素 | 4,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角120° | |
| 背面カメラ3 | 500万画素 | 1,200万画素(f/3.4) | 6,400万画素(f/2) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 | 1/1.7インチ望遠 | |
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 2,400万画素 | 3,200万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | ||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 6,000 mAh | 4,200 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 12G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 512G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 630,000 ver8(推定) | 502,000 ver8 | |
| 防水 | - | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X |
| SIM | |||
| 決済機能 |




