Pixel 4a (5G)と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| nubia Flip 2 | LAVIE T1195/BAS | Pixel 4a (5G) | AQUOS sense3 plus | Pixel 3a XL | iPad Air (第3世代) 2019 | iPad Pro 11インチ | iPhone 8 | Zenfone AR | |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| キャリア |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
||
| メーカー | ZTE | NEC | SHARP | Apple | Apple | Apple | ASUS | ||
| 予算 | 予算64,100円 | 予算58,900円 | 予算60,500円 | 予算59,300円 | 予算60,000円 | 予算60,300円 | 予算64,900円 | 予算57,000円 | 予算58,800円 |
| 発売日 | 2025年1月23日 | 2021年3月12日 | 2020年10月15日 | 2019年12月25日 | 2019年5月17日 | 2019年3月30日 | 2018年11月7日 | 2017年9月22日 | 2017年6月23日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 11.5 インチ | 6.2 インチ | 6 インチ | 6 インチ | 10.5 インチ | 11 インチ | 4.7 インチ | 5.7 インチ |
| 解像度 | 1,188 x 2,790 | 1,600 x 2,560 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,160 | 1,668 x 2,224 | 1,668 x 2,388 | 750 x 1,334 | 1,440 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | ||||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||||
| 最大輝度 | |||||||||
| ガラス | |||||||||
| 本体サイズ | 76mm x 170mm x 7.5mm | 171.4mm x 264.3mm x 5.8mm | 74mm x 153.9mm x 8.2mm | 75mm x 160mm x 8.7mm | 76.1mm x 160.1mm x 8.2mm | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 77.7mm x 158.98mm x 8.95mm |
| 重さ | 191 g | 485 g | 168 g | 175 g | 167 g | 456 g | 468 g | 148 g | 170 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7300X octa core 2.5GHz+2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2GHz(8コア) | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(クアッド)+1.6GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア | Apple A12 Bionic | Apple A12X Bionic | Apple A11 | Qualcomm Snapdragon 821 |
| OS | Android 14 | Android 10 | Android 11 | Android 9 | Android 9 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 11 | Android 7.0 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素 | 1,300万画素 | 1,220万画素(f/1.7) | 1,220万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素 | 2,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野77° | 標準 | 画素サイズ1.4μm | ||||||
| 背面カメラ2 | 200万画素 | 500万画素 | 1,600万画素(f/2.2) | 1,310万画素(f/2) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | 超広角107° | 広角123° | ||||||
| 背面カメラ3 | |||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素 | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野83° | 画素サイズ1.12μm | |||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | 4,300 mAh | 8,400 mAh | 3,800 mAh | 4,000 mAh | 3,700 mAh | 1,821 mAh | 3,300 mAh | ||
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 | 13 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 6G | 6G | 4G | 2G | 8G | ||
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 679,000 ver10 | 275,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 134,000 ver8(推定) | 153,000 ver7 | 350,000 ver7(推定) | 556,000 ver7 | 209,000 ver6 | 158,000 ver6 |
| 防水 | IPX2 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX2 | - | - | IPX7 | - |
| 防塵 | IP4X | - | - | IP6X | IP5X | - | - | IP6X | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | ||||||||
| 決済機能 | Felica |




