Pixel 4と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPad Pro(第3世代)11インチ | Zenfone 7 Pro | iPhone 12 | SHARP AQUOS zero2 | Pixel 4 | HUAWEI P30 Pro | iPad Pro (第2世代) 12.9インチ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ソフトバンク |
ドコモ |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | ASUS | Apple | SHARP | HUAWEI | Apple | |
| 予算 | 予算94,800円 | 予算93,600円 | 予算94,400円 | 予算94,200円 | 予算90,000円 | 予算89,400円 | 予算93,700円 |
| 発売日 | 2021年5月27日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 2020年1月31日 | 2019年10月24日 | 2019年9月13日 | 2017年6月13日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 6.67 インチ | 6.06 インチ | 6.4 インチ | 5.7 インチ | 6.5 インチ | 12.9 インチ |
| 解像度 | 1,668 x 2,388 | 1,080 x 2,400 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,340 | 2,048 x 2,732 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||
| 最大輝度 | |||||||
| ガラス | |||||||
| 本体サイズ | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 74mm x 158mm x 8.8mm | 68.8mm x 147.1mm x 8.2mm | 73mm x 158mm x 8.6mm | 220.6mm x 305.7mm x 6.9mm |
| 重さ | 466 g | 230 g | 162 g | 141 g | 162 g | 192 g | 677 g |
| プロセッサー | Apple M1 8コアCPU | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Apple A10X |
| OS | iPadOS 14 | Android 10 | iOS 14 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | iOS 11 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,220万画素(f/1.7) | 4,000万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX686 | 広角78°焦点距離26mm相当 | 視野77° | ||||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 2,010万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2.4) | 2,000万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 120°超広角 | 超広角125°焦点距離18㎜相当 | 視野52° | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 800万画素 | 800万画素(f/3.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | 望遠 | |||||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) | 700万画素(f/2.2) | |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | 視野90° | |||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,130 mAh | 2,800 mAh | 4,100 mAh | 10,307 mAh | ||
| 充電 | |||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 17 時間 | 10 時間 | ||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 6G | 6G | 4G | ||
| RAM詳細 | |||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 64G | 256G | 64G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | |||||||
| Antutu | 630,000 ver8(推定) | 560,000 ver8(推定) | 455,000 ver8 | 410,000 ver8(推定) | 293,000 ver7 | 276,000 ver7 | |
| 防水 | - | - | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | - |
| 防塵 | - | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | |||||||
| 決済機能 |




