Galaxy S20+ 5Gと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| iPhone 12 Pro | Galaxy S20+ 5G | LG V60 ThinQ 5G | SHARP AQUOS R5G | iPad Pro (第4世代) 12.9インチ | ROG Phone 2 | Pixel 4 XL | iPhone 11 Pro | Pixel 3 XL | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
ドコモ au |
ドコモ ソフトバンク |
ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ ソフトバンク |
| メーカー | Apple | サムスン | LG | SHARP | Apple | ASUS | Apple | ||
| 予算 | 予算117,500円 | 予算114,800円 | 予算118,000円 | 予算111,700円 | 予算111,800円 | 予算116,100円 | 予算116,600円 | 予算115,300円 | 予算119,000円 |
| 発売日 | 2020年10月23日 | 2020年6月18日 | 4月下旬 | 2020年3月25日 | 2020年3月25日 | 2019年11月22日 | 2019年10月24日 | 2019年9月20日 | 2018年11月1日 |
| 画面サイズ | 6.06 インチ | 6.7 インチ | 6.8 インチ | 6.5 インチ | 12.9 インチ | 6.59 インチ | 6.3 インチ | 5.8 インチ | 6.3 インチ |
| 解像度 | 1,170 x 2,532 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,460 | 1,440 x 3,168 | 2,048 x 2,732 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,040 | 1,125 x 2,436 | 1,440 x 2,960 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||||
| 最大輝度 | |||||||||
| ガラス | |||||||||
| 本体サイズ | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 74mm x 162mm x 7.8mm | 78mm x 170mm x 9.2mm | 75mm x 162mm x 10.3mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 77.6mm x 170.9mm x 9.4mm | 75.1mm x 160.4mm x 8.2mm | 71.4mm x 144mm x 8.1mm | 76.7mm x 158mm x 7.9mm |
| 重さ | 187 g | 186 g | 353 g | 189 g | 641 g | 240 g | 193 g | 188 g | 148 g |
| プロセッサー | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 865 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.8GHzオクタコア | Apple A12Z Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Plus オクタコアCPU 2.96GHz | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア |
| OS | iOS 14 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | iPadOS 13 | Android 9.0 | Android 10 | iOS 13 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.79) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.7インチ広角79° | 標準1/2.5インチ | 視野77° | 広角 | |||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/2.9) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,300万画素 | 1,600万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角120° | 超広角1/2.0インチ | 超広角125° | 超広角125° | 視野52° | 超広角120° | ||
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2) | 6,400万画素(f/2) | 1,220万画素(f/2.7) | 1,200万画素(f/2) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | 1/1.7インチ望遠 | 望遠1/3.4インチ | 望遠 | |||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定 | ToF | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/1.9) | 1,640万画素(f/2) | 700万画素(f/2.2) | 2,400万画素 | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/1.8) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | 広角1/3.0インチ | 視野90° | 標準75° | |||||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | 広角97° | ||||||||
| バッテリー | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 3,730 mAh | 6,000 mAh | 3,700 mAh | 3,046 mAh | 3,430 mAh | ||
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | 10 時間 | 18 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 12G | 12G | 6G | 4G | 4G | ||
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 256G | 128G | 512G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 570,000 ver8(推定) | 505,000 ver8 | 520,000 ver8(推定) | 521,000 ver8(推定) | 710,000 ver8(推定) | 502,000 ver8 | 410,000 ver8(推定) | 519,000 ver8 | 283,000 ver7 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||||||||
| 決済機能 |




