FREETEL SAMURAI KIWAMI 2と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Redmi Note 10 Pro | ALLDOCUBE iPlay40 | AQUOS sense4 | AQUOS sense4 lite | TCL 10 5G | iPad(第8世代) 2020 | Lenovo Tab M10 FHD Plus | HUAWEI P40 lite 5G | Xiaomi Mi Note 10 lite | LAVIE Tab E TE710/KAW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ |
楽天モバイル |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー |
||
| メーカー | Xiaomi | ALLDOCUBE | SHARP | SHARP | TCL | Apple | Lenovo | HUAWEI | Xiaomi | NEC |
| 予算 | 予算34,800円 | 予算32,000円 | 予算34,500円 | 予算32,800円 | 予算39,800円 | 予算38,300円 | 予算30,200円 | 予算31,300円 | 予算38,400円 | 予算38,500円 |
| 発売日 | 2021年4月16日 | 2020年12月25日 | 2020年11月12日 | 2020年11月12日 | 2020年11月10日 | 2020年9月18日 | 2020年6月23日 | 2020年6月19日 | 2020年6月9日 | 2020年1月23日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 10.4 インチ | 5.8 インチ | 5.8 インチ | 6.53 インチ | 10.2 インチ | 10.3 インチ | 6.5 インチ | 6.47 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,340 | 1,620 x 2,160 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 76.56mm x 163.65mm x 9.05mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 153.3mm x 244.2mm x 8.15mm | 75mm x 162.3mm x 8.58mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 167mm x 242.1mm x 8.1mm |
| 重さ | 193 g | 600 g | 176 g | 176 g | 210 g | 490 g | 460 g | 189 g | 204 g | 520 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 732G | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz | Apple A12 Bionic | MediaTek Helio P22T 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | Hisilicon Kirin 820 オクタコア(1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz) | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | iPadOS 14 | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 10,800万画素(f/1.9) | 800万画素 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 6,400万画素(f/1.89) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素 | 6,400万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.89) | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.51インチセンサー | |||||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | 118°超広角 | 広角121° | 望遠(光学2倍) | 超広角118° | 超広角 | 超広角 | ||||
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠接写 | マクロ | マクロ | 深度測定用 | ||||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | 深度測位 | 深度測定用 | マクロ | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.45) | 500万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.2) | 120万画素(f/2.4) | 500万画素 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.48) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,020 mAh | 60,000 mAh | 4,570 mAh | 4,570 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 5,260 mAh | 7,000 mAh | |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 6G | 8G | 4G | 4G | 6G | 4G | 6G | 6G | 4G | |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 64G | 128G | 32G | 64G | 128G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 288,000 ver8(推定) | 210,000 ver8 | 250,000 ver8 | 255,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 410,000 ver8(推定) | 95,000 ver8(推定) | 265,000 ver8 | 72,000 ver7(推定) | |
| 防水 | IPX3 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | - | - | - | IPX3 |
| 防塵 | IP5X | - | IP6X | IP6X | - | - | - | - | - | IP5X |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





