今売れてるスマホはやっぱり気になる!ベストセラースマホのランキング10を選びました。売れるにはそれだけの確かな理由があります。
コスパ、デザイン、スペックを考えれば確かに納得のスマホが勢ぞろい。失敗しないスマホ選びをしたいものです。
| Zenfone 4 ZE554KL | Moto g7 PLUS | Xiaomi Mi Note 10 Pro | ROG Phone 2 | HUAWEI P20 | HUAWEI Mate 10 lite | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | ASUS | Motorola | Xiaomi | ASUS | HUAWEI | HUAWEI |
| 予算 | 予算14,000円 | 予算22,800円 | 予算50,000円 | 予算116,100円 | 予算17,000円 | 予算20,800円 |
| 発売日 | 2017年9月23日 | 2019年6月7日 | 2019年12月23日 | 2019年11月22日 | 2018年6月15日 | 2017年12月8日 |
| 画面サイズ | 5.5 インチ | 6.24 インチ | 6.47 インチ | 6.59 インチ | 5.8 インチ | 5.9 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,270 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,244 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||
| 最大輝度 | ||||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 75.2mm x 155.4mm x 7.5mm | 75.3mm x 157mm x 8.27mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 77.6mm x 170.9mm x 9.4mm | 70.8mm x 149.1mm x 7.65mm | 75.2mm x 156.2mm x 7.5mm |
| 重さ | 165 g | 172 g | 208 g | 240 g | 165 g | 164 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz ×8 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 855 Plus オクタコアCPU 2.96GHz | Hisilicon Kirin 970 4x2.36GHz (Cortex A73), 4x1.8GHz (Cortex A53) | Hisilicon Kirin 659 オクタコアCPU (4 x 2.36GHz A53 + 4 x 1.7GHz A53) |
| OS | Android 7.1.1 | Android 9.0 | Android 9 | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 7.0 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素 | 1,600万画素(f/1.7) | 10,800万画素(f/1.69) | 4,800万画素(f/1.79) | 2,000万画素(f/1.6) | 1,600万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 1,200万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2) | 200万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 2倍光学ズーム | 超広角125° | ||||
| 背面カメラ3 | 2,000万画素(f/2.2) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 117°超広角 | |||||
| 背面カメラ4 | 500万画素(f/2) | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | 10倍ハイブリッドズーム | |||||
| 背面カメラ5 | 200万画素 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | マクロ | |||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 1,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) | 2,400万画素 | 2,400万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | 200万画素 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 3,300 mAh | 3,000 mAh | 5,260 mAh | 6,000 mAh | 3,000 mAh | 3,340 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 8G | 12G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 256G | 512G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 106,000 ver6 | 117,000 ver7 | 265,000 ver8 | 502,000 ver8 | 207,000 ver7 | 63,000 ver6 |
| 防水 | - | - | - | - | IPX3 | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 |





