ここ最近、リリースされた新しいスマホを見てみましょう。いろんなサイズ、いろんなスペックのスマホがリリースされていますね。
| arrows U | Blackview A60 Pro | Blackview A60 | Xperia 1 | arrows Be3 | Moto g7 | Moto g7 POWER | Moto g7 PLUS | OUKITEL C15 PRO+ | Fire 7 (2019) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
ドコモ |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | FUJITSU | Blackview | Blackview | Sony Mobile Communications | FUJITSU | Motorola | Motorola | Motorola | OUKITEL | Amazon |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算11,000円 | 予算18,500円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算24,800円 | 予算25,000円 | 予算22,800円 | 予算12,000円 | 予算6,000円 |
| 発売日 | 6月下旬 | 2019年6月23日 | 2019年6月22日 | 2019年6月14日 | 2019年6月7日 | 2019年6月7日 | 2019年6月7日 | 2019年6月7日 | 2019年6月7日 | 2019年6月6日 |
| 画面サイズ | 5.8 インチ | 6.08 インチ | 6.08 インチ | 6.5 インチ | 5.6 インチ | 6.24 インチ | 6.2 インチ | 6.24 インチ | 6.088 インチ | 7 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,280 | 600 x 1,280 | 600 x 1,280 | 1,644 x 3,840 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,270 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,270 | 600 x 1,280 | 600 x 1,024 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 72mm x 149mm x 8.8mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm | 72mm x 167mm x 8.2mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 75.3mm x 157mm x 7.92mm | 75.3mm x 159.4mm x 9.3mm | 75.3mm x 157mm x 8.27mm | 73.3mm x 155.6mm x 8.9mm | 115mm x 192mm x 9.6mm |
| 重さ | 166 g | 190 g | 171 g | 178 g | 145 g | 174 g | 193 g | 172 g | 180 g | 286 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | MediaTek Helio A22 MT6761V/WBクアッドコア 2.0GHz | MediaTek MT6580A/WA クアッドコア1.3GHz | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 632 1.8GHz ×8 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 632 1.8GHz ×8 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz ×8 オクタコア | MediaTek MT6761 ARM Cortex A53 Quad-core@2.0GHz | MediaTek MT8163V/B クアッドコア1.3GHz |
| OS | Android 9 | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 9 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Fire OS 6 |
| 背面カメラ1 | 1,310万画素 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2) | 1,220万画素(f/1.6) | 1,220万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,600万画素(f/1.7) | 800万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2) | 1,220万画素(f/2.4) | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 望遠 | |||||||||
| 背面カメラ3 | 1,220万画素(f/2.4) | |||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 超広角 | |||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 810万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2) | 500万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 2,880 mAh | 4,080 mAh | 4,080 mAh | 3,200 mAh | 2,780 mAh | 3,000 mAh | 5,000 mAh | 3,000 mAh | 3,200 mAh | |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 3G | 3G | 1G | 6G | 3G | 4G | 4G | 4G | 3G | 1G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 16G | 16G | 64G | 32G | 64G | 64G | 64G | 32G | 16G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 73,000 ver7(推定) | 65,000 ver7 | 332,000 ver7 | 73,000 ver7(推定) | 107,000 ver7 | 107,000 ver7 | 117,000 ver7 | 60,000 ver7 | 54,000 ver8 | |
| 防水 | IPX5/IPX8 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | - | - | - |
| 防塵 | IP6X | - | - | IP6X | IP6X | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





